-
Chi tiết & Thông số
-
Comment
Trọng lượng hoạt động | 13980 kg |
Lực đào xi lanh gầu | 96.1 kN |
Lực đào xi lanh tay gầu | 64.7 kN |
Kích thước vận chuyển | |
Dài | 7820 mm |
Rộng | 2600 mm |
Cao | 2860 mm |
Chiều cao đến cần | 2760 mm |
Khoảng sáng gầm máy | 440 mm |
Phạm vi hoạt động | |
Chiều sâu đào lớn nhất | 5600 mm |
Tầm vươn xa nhất | 8340 mm |
Chiều cao đào lớn nhất | 8520 mm |
Chiều cao đổ tải lớn nhất | 6080 mm |
Động cơ | |
Mã hiệu | B 3.9-C |
Hãng sản xuất | Cummins |
Công suất bánh đà | 78 kW |
Tốc độ động cơ khi không tải | 2100 Vòng/phút |
Mô men xoắn lớn nhất | 456 N.m |
Số xi lanh | 4 |
Đường kính xi lanh | 102 mm |
Hành trình pit tông | 120 mm |
Dung tích buồng đốt | 3900 cm3 |
Hệ thống thuỷ lực | |
Kiểu bơm thuỷ lực | Pit tông hướng trục thay đổi lưu lượng |
Áp suất làm việc của hệ thống | 33 Mpa |
Lưu lượng | 260 Lit/phút |
Cơ cấu quay toa | |
Tốc độ quay toa | 13.6 Vòng/phút |
Mô men quay toa | |
Bộ di chuyển | |
Tốc độ di chuyển | 3.3/5.3 km/h |
Khả năng leo dốc | 35 Độ |
Áp suất tác dụng lên đất | 0.36 kg/cm2 |
Lực kéo lớn nhất | 133 kN |
Chiều rộng guốc xích | 600 mm |
Bộ công tác | |
Chiều dài cần | 4600 mm |
Chiều dài tay gầu | 2500 mm |
Dải dung tích gầu |
0.58 m3 |